Segundo o Procon, as instituições financeiras registraram queda no número de queixas
A Fundação Procon-SP divulgou o Ranking Online das 30 empresas que geraram o maior número de reclamações de consumidores registradas nos canais de atendimento da entidade. No ano passado, o primeiro colocado foi o grupo Vivo/Telefônica, com 11.894 queixas.
Em 2012, a empresa teve um total de 9.863 reclamações, sendo que a companhia que liderava o ranking era o Itaú, com 10.306 atendimentos no Procon; em 2013, esse número caiu para 7.199.
O Grupo Vivo Telefônica também teve o mais alto índice de solução, porém, segundo a entidade de defesa do consumidor, a empresa ainda sofre com problemas básicos, especialmente na operação de telefonia fixa, como a demora para realizar reparos ou atender pedidos de transferência de linha. A permanência de problemas dessa natureza indica a necessidade urgente de melhorias nas práticas comerciais e nas estruturas de prestação de serviços.
As empresas de telecomunicações foram as com maior quantidade de reclamações, com 75.401 demandas, seguida pelas instituições financeiras (66.929), fabricantes de celulares (19.008), microcomputadores e produtos de informática (14.099) e planos de saúde (12.859).
Em 2012, as instituições financeiras registraram 74.987, representando uma melhoria no atendimento e serviços prestados pelo setor. Em seguida estavam as companhias de telecomunicações (66.618), fabricantes de celulares (18.253), móveis (14.250) e planos de saúde (13.491).
Confira a lista:
Empresa | Total de reclamações | Queixas solucionadas | Queixas não solucionadas |
Fonte: Procon-SP | |||
Grupo Vivo/Telefônica | 11.894 | 93,33% | 6,67% |
Grupo Itaú Unibanco | 7.199 | 83,44% | 16,56% |
Grupo Claro | 6.899 | 85,23% | 14,77% |
Grupo Bradesco | 5.897 | 86,28% | 13,72% |
Grupo Pão de Açúcar/Extra/Pontofrio.com/Casasbahia.com/Casas Bahia/Ponto Frio | 4.914 | 86,7% | 13,3% |
Tim Celular | 4.172 | 84,83% | 15,17% |
Grupo NET | 4.064 | 91,22% | 8,78% |
Grupo Oi | 3.662 | 73,98% | 26,02% |
Grupo Santander | 2.763 | 84,34% | 15,66% |
Sky Brasil | 2.701 | 89,09% | 10,91% |
Eletropaulo | 2.452 | 87,1% | 12,9% |
Grupo Caixa Econômica Federal | 1.952 | 70,87% | 29,13% |
Samsung | 1.679 | 91,81% | 8,19% |
Grupo B2W/Americanas.com/Submarino/Shoptime/Sou Barato/Lojas Americanas | 1.655 | 89,21% | 10,79% |
Grupo Banco do Brasil | 1.526 | 76,2% | 23,8% |
Grupo UOL | 1.428 | 65,65% | 34,35% |
Grupo Magazine Luiza | 1.275 | 86,71% | 13,29% |
Sabesp | 1.234 | 94,16% | 5,84% |
Grupo Lenovo CCE | 1.173 | 60,17% | 39,83% |
Grupo Votorantim | 1.107 | 63,4% | 36,6% |
Motorola | 1.052 | 59,01% | 40,99% |
Grupo Carrefour | 991 | 85,81% | 14,19% |
Grupo Mabe/GE/Dako/Continental | 985 | 62,11% | 37,89% |
Grupo Microcamp | 950 | 70,52% | 29,48% |
Nextel | 948 | 88,47% | 11,53% |
Grupo WalMart | 918 | 82,54% | 17,46% |
Electrolux | 889 | 72,95% | 27,05% |
Grupo Amil | 868 | 76,75% | 23,25% |
Akatus Meios de Pagamento | 862 | 48,64% | 51,36% |
Grupo MercadoLivre | 837 | 72,72% | 27,28% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário